| COACH YARD (SAM) UP MC-1 2-8-8-2 DCC化記録 | ||
| #2000 神奈川県M様 DCC化御依頼 | ||








| UP MC-1 | #2000 | QSI TITAN-U | ||||||||
| Fキー | デコーダの電線色 | |||||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |
| PORT | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
| ライト | F-HDL | CAB-L | FIRE BOX 1 | FIRE BOX 2 | ||||||
| 黄色LED | 赤LED | |||||||||
| F-HDL | CAB-L | FIRE BOX | FIRE BOX | |||||||
| F0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| F1 | ||||||||||
| F2 | ||||||||||

